Cennik
Przejrzyste, stałe ceny bez ukrytych kosztów. Ceny bazowe w PLN.
Ceny bazowe w PLN. Przeliczenie na inne waluty jest orientacyjne — ostateczna wycena zawsze w PLN lub po uzgodnieniu.
| Co zawiera | Strona-wizytówka | Landing page | Strona-prezentacja | Strona z blogiem |
|---|---|---|---|---|
| Cena | 1200 zł | 1000 zł | 2000 zł | 3000 zł |
| Czas realizacji | 2–3 dni | 2–3 dni | 4–5 dni | 5–7 dni |
| Wiele podstron | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Galeria zdjęć | — | — | ✓ | ✓ |
| Formularz kontaktowy | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Google Maps | — | — | ✓ | ✓ |
| Sekcja blog / aktualności | — | — | — | ✓ |
| Podstawowe SEO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 darmowe poprawki (30 dni) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Strony internetowe
| Usługa | Cena (PLN) | Czas realizacji |
|---|---|---|
| Strona-wizytówka | 1200 zł | 2–3 dni |
| Strona-prezentacja | 2000 zł | 4–5 dni |
| Strona z blogiem | 3000 zł | 5–7 dni |
| Landing page | 1000 zł | 2–3 dni |
Aplikacje mobilne
| Usługa | Cena (PLN) | Czas realizacji |
|---|---|---|
| Prosta aplikacja informacyjna | 4000 zł | 2–3 tygodnie |
| Aplikacja z rezerwacją | 7500 zł | 3–4 tygodnie |
| Aplikacja z programem lojalnościowym | 8500 zł | 4–5 tygodni |
Dodatki
| Usługa | Cena (PLN) |
|---|---|
| Formularz kontaktowy | 200 zł |
| Galeria zdjęć | 250 zł |
| Mapa Google | 150 zł |
| Wersja dwujęzyczna (PL+EN / PL+DE) | 600 zł |
| Baner RODO / cookies | 150 zł |
| Widget WhatsApp / Messenger | 150 zł |
| System rezerwacji | 800 zł |
| Mini-sklep (do 20 produktów) | 1500 zł |
| Copywriting (do 5 stron) | 400 zł |
| Google Analytics | 100 zł |
| Optymalizacja szybkości (PageSpeed 90+) | 300 zł |
Abonament
Wsparcie i spokój co miesiąc — wybierz poziom.
Bazowy
80 zł/mies.Dla tych, którzy sami aktualizują treści lub nie potrzebują aktualizacji.
- Hosting na Vercel
- Certyfikat SSL
- CDN i szybkie ładowanie
- Kopie zapasowe przez Git
- Monitoring 24/7
- Ochrona przed DDoS
- Podłączenie domeny
- Wsparcie email w dni robocze (odpowiedź 24h)
- Naprawa drobnych błędów
- Przypomnienie o wygaśnięciu domeny
Pro
200 zł/mies.Dla tych, którzy chcą, żebym prowadził stronę w całości.
Wszystko z Bazowy
- Do 5 aktualizacji treści miesięcznie
- Aktualizacja zdjęć, tekstów, cen, promocji
- Priorytetowa odpowiedź 12 godzin
- Kwartalne sprawdzenie szybkości strony
Osobno
| Usługa | Cena (PLN) |
|---|---|
| Rejestracja domeny | od 50 zł |
| Odnowienie domeny | 130 zł/rok |
| Drobna poprawka poza abonamentem | 60 zł |
| Nowa podstrona | 400 zł |
| Nowy ekran w aplikacji | 600 zł |
Przykłady miesięcznych kosztów
Ile średnio kosztuje prowadzenie projektu miesięcznie.
| Usługa | Cena (PLN) |
|---|---|
| Prosta wizytówka | 80 zł/mies. |
| Strona firmowa z aktualizacjami | 200 zł/mies. |
| Strona z logowaniem i e-mailami | 180 zł/mies. |
| Pro: strona z logowaniem i e-mailami | 300 zł/mies. |
| Pro + chatbot + raport | 430 zł/mies. |
| Pełen pakiet (Pro + infrastruktura + chatbot + raport) | 530 zł/mies. |
Warunki współpracy
- ✓Do 3 darmowych poprawek w ciągu 30 dni po oddaniu projektu
- ✓Aktualizacja treści (zdjęcia, akcje, newsy): 100 zł jednorazowo
- ✓Pilne poprawki (w ciągu 24h): +50% do standardowej ceny
- •Odpowiedź na zapytanie: do 24 godzin w dni robocze
- •Drobne poprawki: 2–3 dni robocze
- •Większe zmiany: po uzgodnieniu zakresu
- •Nie pracuję w weekendy
- •O urlopie informuję z 2-tygodniowym wyprzedzeniem
- •Poprawki tylko na pisemne zgłoszenie (email)
Jak wycenić projekt — 5 pytań
Odpowiedz na 5 pytań — a wyślę dokładną wycenę w ciągu 24 godzin.
- 1Czym zajmuje się Twoja firma i do kogo kierujesz ofertę?
- 2Jakie strony / ekrany są potrzebne?
- 3Czy klienci będą mogli coś robić na stronie? (rezerwacja, zakup, logowanie…)
- 4Czy będziesz sam aktualizować treści?
- 5Czy masz już logo i zdjęcia?
Na podstawie odpowiedzi dostajesz dokładną wycenę w ciągu 24 godzin.
Gotowy, żeby klienci Cię znaleźli?
Napisz email — opowiedz o swojej firmie. Odpowiadam w ciągu 24 godzin w dni robocze.
Bezpłatna konsultacja · Bez zobowiązań